24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2390768 ] 夜宇 的評論:年輕可愛的好主播( 2024-12-07 01:08:31 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-20 | 22:51 | 23:53 | 62 分鐘 |
2 | 21:38 | 22:47 | 69 分鐘 | |
3 | 21:13 | 21:36 | 23 分鐘 | |
4 | 21:07 | 21:11 | 4 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:55 | 56 分鐘 | |
6 | 2024-12-19 | 23:53 | 23:59 | 6 分鐘 |
7 | 22:28 | 23:51 | 83 分鐘 | |
8 | 20:46 | 22:15 | 89 分鐘 | |
9 | 2024-12-17 | 21:51 | 23:51 | 120 分鐘 |
10 | 21:16 | 21:49 | 33 分鐘 | |
11 | 2024-12-16 | 21:59 | 23:49 | 111 分鐘 |
12 | 21:34 | 21:55 | 20 分鐘 | |
13 | 21:20 | 21:30 | 10 分鐘 | |
14 | 21:05 | 21:17 | 12 分鐘 | |
15 | 2024-12-15 | 22:43 | 22:58 | 15 分鐘 |
16 | 22:38 | 22:41 | 3 分鐘 | |
17 | 22:26 | 22:36 | 10 分鐘 | |
18 | 21:59 | 22:20 | 20 分鐘 | |
19 | 21:45 | 21:58 | 13 分鐘 | |
20 | 20:38 | 21:41 | 63 分鐘 | |
21 | 00:38 | 01:14 | 36 分鐘 | |
22 | 00:18 | 00:31 | 13 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:14 | 15 分鐘 | |
24 | 2024-12-14 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
25 | 2024-12-13 | 22:21 | 23:48 | 87 分鐘 |
26 | 22:14 | 22:20 | 6 分鐘 | |
27 | 21:49 | 22:04 | 15 分鐘 | |
28 | 21:44 | 21:47 | 3 分鐘 | |
29 | 21:19 | 21:42 | 24 分鐘 | |
30 | 21:15 | 21:17 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x516.1twu.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|